
Quadro resumo
DADOS ESTATÍSTICOS | |
19.836,51 Km² | Área Territorial |
913.499 Hab | População |
46,05 Hab/Km² | Densidade Demográfica |
61 | Municípios |
06 | Zonais |
50 | Paróquias |
01 | Área Pastoral |
01 | Bispo Diocesano |
64 | Presbíteros do Clero Diocesano (Secular) |
22 | Presbíteros do Clero Religioso (Regular) |
02 | Diácono Provisório do Clero Diocesano |
01 | Diácono Permanente do Clero Diocesano |
01 | Estagiário |
26 | Seminaristas 14 Teologia 08 Filosofia 04 Propedêutico |
07 | Congregações Masculinas |
16 | Congregações Femininas |
02 | Associações Públicas de Fiéis |
08 | Associações Privadas de Fiéis |
* Fonte: Cúria Diocesana de Campina Grande
Pascom Diocesana
Nenhum comentário:
Postar um comentário